《 》影片详细预算表 | |||||||||
编号 | 分类科目 | 单位 | 数量 | 天/月 | 单价 | 金额 | 合计 | 备注 | |
1200 | 演员及群众演员劳务费 | ||||||||
1201 | 主要演员劳务费(清单) | 部 | |||||||
1202 | 一般演员劳务费(清单) | 部 | |||||||
1203 | 群众演员劳务费 | 次/人 | |||||||
小计 | |||||||||
1301 | 职员劳务费(清单) | 部 | |||||||
1302 | 临时人员劳务费(场工、公安等) | 部 | |||||||
1303 | 协拍人员劳务费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
1401 | 特殊人员保险费 | 部 | |||||||
1402 | 演职人员保险费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
1500 | 置景制作费 | ||||||||
1501 | 布景设计费 | ||||||||
1502 | 搭建布景制作费(清单) | 部 | 含置景人工费 | ||||||
1503 | 布景栅费 | ||||||||
小计 | |||||||||
1600 | 摄影灯光器材费 | 部 | |||||||
1601 | 摄影器材租赁费(附清单) | 天 | |||||||
1602 | 摄影航拍直升机租赁 | 部 | |||||||
1603 | 照明器材租赁费(附清单) | 部 | |||||||
1606 | 对讲器材租赁费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
1701 | 摄影相关制作购买费(附清单) | 部 | |||||||
1703 | 照明耗材费(附清单) | 部 | |||||||
1704 | 照明相关制作购买费 | 部 | |||||||
1705 | 发电车租车费 | 辆 | |||||||
1706 | 发电柴油费 | 辆 | |||||||
小计 | |||||||||
编号 | 分类科目 | 单位 | 数量 | 天/月 | 单价 | 金额 | 合计 | 备注 | |
1800 | 录音制作费 | ||||||||
1801 | 录音器材租赁(包干) | 部 | |||||||
1802 | 录音耗材 | 部 | |||||||
(包含合同附件所提供的素材) | |||||||||
小计 | |||||||||
1900 | 烟火/摄影 | ||||||||
1901 | 烟火费 | 部 | |||||||
1902 | 烟火摄影费 | 部 | |||||||
1903 | 烟火材料费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
2100 | 服装制作费(预算清单) | ||||||||
2101 | 服装租赁费 | 部 | |||||||
2102 | 服装购买费 | 部 | |||||||
2103 | 服装加工费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
2200 | 道具制作费(预算清单) | ||||||||
2201 | 道具租赁费 | 部 | |||||||
2202 | 道具购买费 | 部 | |||||||
2203 | 道具制作费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
2300 | 服装、道具仓储及运输费 | ||||||||
2301 | 服装、道具仓储费 | 间 | |||||||
2302 | 服装、道具运输费 | ||||||||
小计 | |||||||||
2400 | 化妆及特殊化装制作费 | ||||||||
2401 | 化妆购买费 | 部 | |||||||
2402 | 特效化妆制作费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
2500 | 租车运输费 | ||||||||
2501 | 筹备期租车费 | ||||||||
1 | 筹备期制片租车费 | 辆 | |||||||
3 | 服/道前期租车费 | 辆 | |||||||
4 | 置景租车费 | 辆 | |||||||
6 | 采景租车费 | 辆 | |||||||
7 | 机动用车 | 辆 | |||||||
小计 | |||||||||
编号 | 分类科目 | 单位 | 数量 | 天/月 | 单价 | 金额 | 合计 | 备注 | |
2502 | 拍摄期租车费 | ||||||||
1 | 拍摄期工作人员租车费 | 辆 | |||||||
2 | 拍摄期特殊效果组租车费 | 辆 | |||||||
3 | 拍摄期摄影组租车费 | 辆 | |||||||
4 | 拍摄期摄影租车费(器材车) | 辆 | |||||||
5 | 拍摄期照明租车费 | 辆 | |||||||
6 | 拍摄期照明租车费(器材车) | 辆 | |||||||
2503 | 租车加油费过桥过路停车费 | ||||||||
1 | 全部 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
2600 | 场地费 | ||||||||
2601 | 拍摄场景租赁费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
2702 | 拍摄人员餐饮费 | ||||||||
1 | 拍摄出差工作餐饮费 | 人 | |||||||
2 | 大队演职人员餐饮费 | 人 | |||||||
3 | 大队演职人员夜宵餐饮费 | 人 | |||||||
编号 | 分类科目 | 单位 | 数量 | 天/月 | 单价 | 金额 | 合计 | 备注 | |
2703 | 后期人员 | ||||||||
1 | 国内 | 人 | |||||||
小计 | |||||||||
2800 | 住宿费 | ||||||||
2801 | 拍摄期住宿费 | ||||||||
1 | 全组拍摄住宿费 | 间 | |||||||
3 | 制/导/摄/美/服/道/化工作间租费 | 间 | |||||||
4 | 主创人员住宿费 | 间 | |||||||
5 | 特殊人员住宿费 | 间 | |||||||
6 | 主要演员住宿费 | 间 | |||||||
8 | 主要演员住宿费 | 间 | |||||||
2803 | 后期人员住宿费 | ||||||||
1 | 后期人员住宿费 | 间 | |||||||
2 | |||||||||
小计 | |||||||||
制作总额 | |||||||||
3200 | 洗印及拷贝制作费 | ||||||||
3201 | 胶片冲洗费(400尺=122米) | 米 | |||||||
3300 | 剪辑视频工作站费 | ||||||||
3301 | 剪接机 | 套 | |||||||
3302 | 剪接机房费 | ||||||||
3303 | 硬盘 | 块 | |||||||
3304 | 记录片剪辑机房租赁费 | ||||||||
3305 | 剪辑样片 | 人 | |||||||
3306 | 剪辑耗材费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
3400 | 后期音效制作费 | ||||||||
3401 | 后期音效制作费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
3500 | 特别摄影效果费 | ||||||||
3501 | 特效电脑制作费(清单) | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
3600 | 音乐制作费 | ||||||||
3601 | 音乐制作费 | 部 | |||||||
小计 | |||||||||
3700 | 字幕费 | ||||||||
3701 | 中文字幕制作费 | 部 | |||||||
3702 | 英文字幕制作费 | 部 | |||||||
3703 | 英文翻译费 | 部 | |||||||
3704 | 带字幕拷贝洗印费 | 米 | |||||||
3705 | 中英文字幕反正 | 套 | |||||||
小计 | |||||||||
后期制作总额 | |||||||||
不可预见费 | 部 | ||||||||
前期制作总额 | 部 | ||||||||
后期制作总额 | 部 | ||||||||
影片制作总额 | 小计: | - | - | ||||||
制片管理费 | 部 | ||||||||
宣发费 | 部 | ||||||||
影片总额 | 总计: | ||||||||
注 :1、如无该项预算,可不填 ;2、若项目中无预算项,可自行增加;3、各项价格暂以平均市场价为基准; |
欢迎光临 九分钟电影锦标赛 (http://www.showing9.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |